Monday, 27 January 2014
Thursday, 14 November 2013
Chinmaya Mission, Rajupalem
Hari : OM!
Chinmaya Mission is a Hindu spiritual organisation engaged in the dissemination of Vedanta, the science of the Self as expounded in the Vedas, particularly the Upanishads, and other important Hindu scriptures including the Bhagavad Gita. Chinmaya Mission was established in India in 1953 by devotees of the world-renowned Vedanta teacher, Swami Chinmayananda. Under his guidance, these devotees formed the nucleus of a spiritual renaissance movement that now encompasses a wide range of spiritual, educational, and charitable activities, touching the lives of thousands in India and outside its borders. Administered by Central Chinmaya Mission Trust in Mumbai, India, the Mission is now headed by Swami Tejomayanand. There are over 300 mission centers all over India and Abroad. North America itself had more than 30 centers.
H.H Swamiji Chinmayananda and H.H Swamini Sarada Priyananda Photos
Mission statement
To provide to individuals, from any
background, the wisdom of Vedanta and practical means for spiritual
growth and happiness, enabling them to become a positive contributor to
society.
Mission MottoTo give the maximum amount of happiness to maximum number of people for the maximum amount of time.
Chinmaya Mission Rajupalem
Chinmaya Mission Rajupalem Address is: Chinmaya Mission, Rajupalem, Martur, Prakasam District - 523 301 Andhra Pradesh India.
To know more about the activities of Chinmaya Mission and to become a member of the Chinmaya family, please visit:
For placing orders for learning kits and despatch details and to send reports and for other assistance.
Tuesday, 12 November 2013
Chinmaya Geeta Chanting Competitions
Hari Om!
Pujya Gurudev Swami Chinmayanandaji
Pujya Gurudev Swami Chinmayanandaji, also referred as the Geetacharya stands unique as one of the most influential Vedantic philosophers of modern times. With his engaging, profound and insightful discourses he touched the minds and hearts of millions. He transformed all by inspiring them to live a life of values and become positive contributors to society. Chinmaya Mission, through its various spiritual, educational, social service, cultural and research activities and projects continues to spread this life transforming teachings of Vedanta.
Chinmaya Geeta Chanting Competitions
Vedanta is the Science of Life. Srimad Bhagavad Geeta, the Diving Song of the Lord is one of the most famous scripture that imparts Vedantic knowledge. It has assumed a position of universal interest. Its teachings have gained appreciation not only in India, but far beyond its borders. It is a manual of self-unfoldment that teaches us how to live life. To spread the glory of the Bhagavad Geeta, inculcate its values and bring its time tested and invaluable wisdom to as many people as possible especially to the young, tender and growing hearts, the Chinmaya Mission has been pioneering in conducting Chinmaya Geeeta Chanting Competitions for more than two decades(Since1992).
Needless to say this has revolutionized the spiritual scenario. Millions of children all over the world are now chanting the Bhagavad Geeta. In the process of teaching the children to chant, their parents and teachers also have been introduced to the Geeta. These competitions are held all over the globe and have thus touched innumerable lives.
To know more about the activities of Chinmaya Mission and to become a member of the Chinmaya family, please visit:
For placing orders for learning kits and despatch details and to send reports and for other assistance
Monday, 11 November 2013
Participants in Geeta Chanting Competitions @ Rajupalem Chinmaya Mission
To
spread the glory of the Bhagavad Geeta, inculcate its values and bring
its time tested and invaluable wisdom to as many people as possible
especially to the young, tender and growing hearts. The
Chinmaya Mission has been pioneering in conducting Chinmaya Geeeta
Chanting Competitions for more than two decades(Since1992). Since 1992, Smt K.Akkamamba, Local Acharya taught Bhagavad Geeta to thousands of students.
| Year: 1992 Group: A | ||
| S.No | Student Name | Father's Name |
| 1 | Jampani Srilakshmi | Prabhakar Rao |
| 2 | Gadde Chaitanya Sravanti | Murali |
| 3 | Garnepudi Nagamani | Srinivasarao |
| 4 | Kondamudi Ravindra | Raghavarao |
| 5 | Kilaru Kanthamma | |
| 6 | Adusumalli Bhanu Tripura Sundari | Venkateswarlu |
| Year: 1992 Group: B | ||
| S.No | Student Name | Father's Name |
| 1 | Gadde Narayana Rao | Murali |
| 2 | Maddi Pavan Kumar | Veeranjaneyulu |
| 3 | Jasti Kishore Babu | Anjaneyulu |
| 4 | Modadugu Annapurna | Nagendram |
| 5 | Bollepalli Aswani Kumar | Satyanarayana |
| 6 | Jashti Raghavaiah | Koteswararao |
| 7 | Kilaru Chandrashekar | Venkata Limgaiah |
| 8 | Nagineni Prashanthi | Obaiah |
| 9 | Adusumali Anitha Jyothi | Baburao |
| 10 | Sriram Rajeswari | Hanumantarao |
| 11 | Sriram Sudhakar | Mallikargunarao |
| 12 | Jonnalagadda Venkata Satyanarayana | Subbarao |
| 13 | Adusumalli Sandharani | Limgaiah |
| 14 | Pentya Chinnababu | Subbarao |
| Year: 1993 Group: A | ||
| S.No | Student Name | Father's Name |
| 1 | Anantavarapu Amkammarao | Sambasivarao |
| 2 | Nuvvula Srinivasarao | Tirupataiah |
| 3 | Pratapu Dushyamta Sai | Sriram Prasad |
| 4 | Kondamudi Ravindra | Raghavarao |
| 5 | Narne Prasannanjaneyulu | Nageswararao |
| 6 | Punati Venugopal | Venkateswararao |
| 7 | Kilaru Veerendra | Musalaiah |
| 8 | Nagineni Gopi Krishna | Obaiah |
| 9 | Shaik Khasimvali | Jan |
| 10 | Gannavarapu Haribabu | Venkata Subbaiah |
| 11 | Gannavarapu Anitha | Busi Amkamma |
| 12 | Kondamudi Tulasi Sravanthi | Raghavarao |
| 13 | Garnepudi Sudharani | Srinivasarao |
| 14 | Ravella Bhagya Lakshmi | Subbarao |
| 15 | Kumba Adi Lakshmi | Kanakaiah |
| 16 | Gannavarapu Veeranjaneyulu | Yallaiah |
| 17 | Gannavarapu Venkatappaiah | Ramaiah |
| Year: 1993 Group: B | ||
| S.No | Student Name | Father's Name |
| 1 | Kilaru Chandrashekar | Venkata Limgaiah |
| 2 | Medarametla Radha Krishna Murthi | Venkaiah |
| 3 | Ravella Siva Prasad | Seshaiah |
| 4 | Jonnalagadda Venkata Satyanarayana | Subbarao |
| 5 | Maddi Pavan Kumar | Veeranjaneyulu |
| 6 | Sriram Kishore Babu | Ranalimga Swamy |
| 7 | Gadde Narayana Rao | Murali |
| 8 | Uyyala Satyanarayana | Nagaiah |
| 9 | Yalagala Chinna Gangaiah | |
| 10 | Ravella Venkata Ratnam | Seshaiah |
| 11 | Punati Soniya | Venkateswarlu |
| 12 | Adusumali Susmitha | Rangarao |
| 13 | Garnepudi Nagamani | Srinivasarao |
| 14 | Punati Sandya Rani | Venkateswarlu |
| 15 | Nagineni Prashanthi | Obaiah |
| 16 | Sriram Anuradha | Ranalimga Swamy |
| 17 | Adusumali Anitha Jyothi | Baburao |
| 18 | Sriram Rajyalakshmi | Mohanarao |
| 19 | Gadde Chaitanya Sravanti | Murali |
| 20 | Adusumalli Pramila | Koteswararao |
| 21 | Nallapaneni Subbayamma | Haribabu |
| 22 | Jampani Srilakshmi | Prabhakar Rao |
| 23 | Sakamuri Prasanna Kumari | Anjaneyulu |
| 24 | Ravella Sunitha | Venkatrao |
| Year: 1994 Group: A | ||
| S.No | Student Name | Father's Name |
| 1 | Pasupula Bhagyalakshmi | Venkateswarlu |
| 2 | Gannavarapu Venkatappaiah | Ramaiah |
| 3 | Pasupula Prasanna Kumari | Venkateswarlu |
| 4 | Kumba Adi Lakshmi | Kanakaiah |
| 5 | Gannavarapu Veeranjaneyulu | Yallaiah |
| 6 | Garnepudi Sudharani | Srinivasarao |
| 7 | Gannavarapu Haribabu | Venkata Subbaiah |
| 8 | Garnepudi Pavani | Srinivasarao |
| 9 | Adusumalli Rajani Kumari | Venkateswarlu |
| 10 | Muvva Naga Kiran | Tirapatinayudu |
| 11 | Gannavarapu Sita Mahalakshmi | Krishna |
| 12 | Nagineni Gopi Krishna | Obaiah |
| 13 | Uppalapati Nagavardhani | Raghavulu |
| 14 | Gannavarapu Hymavati | Amkamma |
| 15 | Pratapu Dushyamta Sai | Sriram Prasad |
| 16 | Gannavarapu Anitha | Busi Amkamma |
| 17 | Kondamudi Tulasi Sravanthi | Raghavarao |
| 18 | Anantavarapu Amkammarao | Sambasivarao |
| 19 | Bavanasi Purnima | Radhakrishna |
| 20 | Gannavarapu Amjali | Anjaneyulu |
| Year: 1994 Group: B | ||
| S.No | Student Name | Father's Name |
| 1 | Sriram Rajyalakshmi | Mohanarao |
| 2 | Punati Venugopal | Venkateswarlu |
| 3 | Sakamuri Prasanna Kumari | Anjaneyulu |
| 4 | Kondamudi Ravindra | Raghavarao |
| 5 | Adusumalli Pramila | Koteswararao |
| 6 | Kilaru Ramarao | Venkata Limgaiah |
| 7 | Kilaru Veerendra | Musalaiah |
| 8 | Adusumali Anitha Jyothi | Baburao |
| 9 | Shaik Khasimvali | Jan |
| 10 | Gadde Chaitanya Sravanti | Murali |
| 11 | Jampani Srilakshmi | Prabhakar Rao |
| 12 | Nallapaneni Subbayamma | Haribabu |
| 13 | Sriram Anuradha | Ranalimga Swamy |
| 14 | Konagandla Sankar | Koeswararao |
| 15 | Punati Sandya Rani | Venkateswarlu |
| 16 | Sriram Kishore Babu | Ranalimga Swamy |
| 17 | Vamkayala Danamjayudu | Hanumantarao |
| 18 | Garnepudi Nagamani | Srinivasarao |
| 19 | Kilaru Chandrashekar | Venkata Limgaiah |
| 20 | Punati Soniya | Venkateswarlu |
| 21 | Modadugu Annapurna | Nagendram |
| 22 | Sriram Purnachandrarao | Adiyya |
| 23 | Kilaru Sasi Bindu | Rangarao |
| 24 | Jasti Ayyappa Swamy | Anjaneyulu |
| 25 | Nagineni Prashanthi | Obaiah |
| 26 | Maddi Pavan Kumar | Veeranjaneyulu |
| 27 | Ravella Sunitha | Venkatrao |
| Year: 1995 Group: A | ||
| S.No | Student Name | Father's Name |
| 1 | Gannavarapu Anitha | Busi Amkamma |
| 2 | Uppalapati Nagavardhani | Raghavulu |
| 3 | Kadiyala Dana Lakshmi | Lakshmi Naryana |
| 4 | Adusumalli Rajani Kumari | Venkateswarlu |
| 5 | Malempati Narendra | Venkateswarlu |
| 6 | Muvva Naga Kiran | Tirapatinayudu |
| 7 | Gannavarapu Hymavati | Amkamma |
| 8 | Gannavarapu Amjali | Anjaneyulu |
| 9 | Kottapalli Adilakshmi | Ranganayakulu |
| 10 | Usarthi Renuka Devi | Venkateswarlu |
| 11 | Velpula Parwathi | Anjaneyulu |
| 12 | Chatti Padmalatha | Purna Chandrarao |
| 13 | Adusumalli Rambabu | Nageswararao |
| 14 | Kumba Durga Prasad | Kanakaiah |
| 15 | Kumba Adi Lakshmi | Kanakaiah |
| 16 | Gannavarapu Venkatappaiah | Ramaiah |
| 17 | Gannavarapu Veeranjaneyulu | Yallaiah |
| 18 | Gannavarapu Sita Mahalakshmi | Krishna |
| 19 | Shaik Jan Bi | Jan |
| Year: 1995 Group: B | ||
| S.No | Student Name | Father's Name |
| 1 | Nallapaneni Subbayamma | Haribabu |
| 2 | Punati Soniya | Venkateswarlu |
| 3 | Sriram Anuradha | Ranalimga Swamy |
| 4 | Sriram Kishore Babu | Ranalimga Swamy |
| 5 | Sriram Rajyalakshmi | Mohanarao |
| 6 | Maddi Pavan Kumar | Veeranjaneyulu |
| 7 | Punati Venugopal | Venkateswarlu |
| 8 | Shaik Khasimvali | Jan |
| 9 | Maddi Purna Chadra Rao | Veeranjaneyulu |
| 10 | Kilaru Veerendra | Musalaiah |
| 11 | Kondamudi Ravindra | Raghavarao |
| 12 | Sakamuri Prasanna Kumari | Anjaneyulu |
| 13 | Jampani Srilakshmi | Prabhakar Rao |
| 14 | Alla Amjali | Chandrarao |
| 15 | Kambhampati Sunitha | Satyanarayana |
| 16 | Garnepudi Nagamani | Srinivasarao |
| 17 | Kumba Kanaka Durga | Kanakaiah |
| Year: 1996 Group: A | ||
| S.No | Student Name | Father's Name |
| 1 | Gannavarapu Hymavati | Amkamma |
| 2 | Gannavarapu Amjali | Anjaneyulu |
| 3 | Usarthi Renuka Devi | Venkateswarlu |
| 4 | Kottapalli Adilakshmi | Ranganayakulu |
| 5 | Adusumalli Lakshmi Prasanna | Venkateswarlu |
| 6 | Kumba Durga Prasad | Kanakaiah |
| 7 | Gannavarapu Sita Mahalakshmi | Krishna |
| 8 | Kopparapu Peerabi | Jan |
| 9 | Kondamudi Achyuth Kumar | Raghavarao |
| 10 | Nallapaneni Annapurna | Haribabu |
| 11 | Nallapaneni Anuradha | Sambasivarao |
| 12 | Palaparthi Venkateswarlu | |
| 13 | Mandalanen Sivakumari | Chalapati Rao |
| Year: 1996 Group: B | ||
| S.No | Student Name | Father's Name |
| 1 | Nallapaneni Subbayamma | Haribabu |
| 2 | Kondamudi Tulasi Sravanthi | Raghavarao |
| 3 | Gannavarapu Anitha | Busi Amkamma |
| 4 | Kondamudi Ravindra | Raghavarao |
| 5 | Shaik Khasimvali | Jan |
| 6 | Adusumalli Rajani Kumari | Venkateswarlu |
| 7 | Maddi Purna Chadra Rao | Veeranjaneyulu |
| 8 | Muvva Naga Kiran | Tirapatinayudu |
| 9 | Uppalapati Nagavardhani | Raghavulu |
| 10 | Kumba Adi Lakshmi | Kanakaiah |
| 11 | Punati Venugopal | Venkateswarlu |
| 12 | Kilaru Veerendra | Musalaiah |
| 13 | Eluri Sudharani | |
| 14 | Sriram Kishore Babu | Ranalimga Swamy |
| 15 | Gannavarapu Veeranjaneyulu | Yallaiah |
| 16 | Gannavarapu Venkatappaiah | Ramaiah |
| Year: 1997 Group: A | ||
| S.No | Student Name | Father's Name |
| 1 | Kumba Durga Prasad | Kanakaiah |
| 2 | Gottipati Sinu | Amjiyya |
| 3 | Kilaru Lakshmi Narayana | Baburao |
| 4 | Kondamudi Achyuth Kumar | Raghavarao |
| 5 | Kavitishetti Sheshagiri | Raghavulu |
| 6 | Arumulla Venubabu | Ramulu |
| 7 | Uppalapati Nagaraja | Raghavulu |
| 8 | Sikakolli Supriya | Venkateswarlu |
| 9 | Pasupileti Prasanna Kumari | Venkateswarlu |
| 10 | Gannavarapu Sita Mahalakshmi | Krishna |
| 11 | Shaik Jan Bi | Jan |
| 12 | Kondamudi Renuka | Koteswararao |
| 13 | Kondamudi Tejaswini | Sambasivarao |
| 14 | Kambam Prasanna Lakshmi Kumari | Hanumantarao |
| 15 | Sriram Nagamalleswari | Mohanarao |
| 16 | Kavuri Rajani | Madhavarao |
| 17 | Palaparthi Koteswari | Venkateswarlu |
| 18 | Kopparapu Peerabi | Adumsaheb |
| 19 | Rallapali Gowthami | Subrahmanyam |
| 20 | Gannavarapu Venkata Sujatha | Anjaneyulu |
| 21 | Rallapalli Vijaya Lakshmi | Venkateswarlu |
| Year: 1997 Group: B | ||
| S.No | Student Name | Father's Name |
| 1 | Sriram Kishore Babu | Ranalimga Swamy |
| 2 | Shaik Khasimvali | Jan |
| 3 | Kondamudi Ravindra | Raghavarao |
| 4 | Punati Venugopal | Venkateswarlu |
| 5 | Maddi Purna Chadra Rao | Veeranjaneyulu |
| 6 | Kondamudi Sridhar Babu | Sambasivarao |
| 7 | Kumba Adi Lakshmi | Kanakaiah |
| 8 | Gannavarapu Anitha | Busi Amkamma |
| 9 | Kondamudi Tulasi Sravanthi | Raghavarao |
| 10 | Uppalapati Nagavardhani | Raghavulu |
| 11 | Kottapalli Adilakshmi | Ranganayakulu |
| 12 | Gannavarapu Hymavati | Amkamma |
| 13 | Usarthi Renuka Devi | Venkateswarlu |
| 14 | Gannavarapu Amjali | Anjaneyulu |
| 15 | Nallapaneni Anuradha | Sambasivarao |
| Year: 1998 Group: A | ||
| S.No | Student Name | Father's Name |
| 1 | Bottu Satyanarayana | Ramesh |
| 2 | Shaik Emam | Unnuru |
| 3 | Marta Subbarao | Amjiyya |
| 4 | Kanaparti Tirapataiah | Narasimharao |
| 5 | Alakunta Veranarayana | Danamurti |
| 6 | Alla Sambasivarao | Ramanjaneyulu |
| 7 | Velpula Pothuraju | Yallamandaiah |
| 8 | Nayudu Narendra | Subbarao |
| 9 | Shaik Nagiru Vali | Vali |
| 10 | Sriram Nagamalleswari | Mohanarao |
| 11 | Kavuri Rajani | Madavarao |
| 12 | Kondamudi Tejaswini | Sambasivarao |
| 13 | Kambam Prasanna Lakshmi Kumari | Hanumantarao |
| 14 | Arumulla Venubabu | Ramulu |
| 15 | Kanagala Sravanthi | Punnaiah |
| 16 | Gannavarapu Venkata Sujatha | Anjaneyulu |
| 17 | Rallapalli Vijaya Lakshmi | Venkateswarlu |
| 18 | Gottipati Radhika | Chinna Anjaneyulu |
| 19 | Janapati Raja | Pullarao |
| 20 | Janapati Nagendra Babu | Veranjaneyulu |
| 21 | Sriram Nagaraju | Mohanarao |
| 22 | Chatti Kishore Babu | Srinivasarao |
| 23 | Kanchuganti Venkatesh | Nageswararao |
| 24 | Mettela Mastanao | Pothuraju |
| 25 | Battu Ashok | Ramesh |
| 26 | Maddi Rajesh | Veeranjaneyulu |
| 27 | Rallapalli Gowthami | Subrahmanyam |
| 28 | Goramtla Aruna | Itamraju |
| 29 | Goramtla Bhulakshmi | Itamraju |
| 30 | Koyyalamudi Venkatesh | Subbarao |
| 31 | Kumba Ravi | Kanakaiah |
| 32 | Matumarri Padmavati | Kamalakararao |
| 33 | Pagadala Sri Yamini | Venkateswarlu |
| Year: 1998 Group: B | ||
| S.No | Student Name | Father's Name |
| 1 | Nallapaneni Annapurna | Haribabu |
| 2 | Nallapaneni Anuradha | Sambasivarao |
| 3 | Gannavarapu Amjali | Anjaneyulu |
| 4 | Gaddala Siromani | Anandarao |
| 5 | Kottapalli Adilakshmi | Ranganayakulu |
| 6 | Gannavarapu Hymavati | Amkamma |
| 7 | Kondamudi Achyuth Kumar | Raghavarao |
| 8 | Kopparapu Amjali | Mastan |
| 9 | Sikakolli Supriya | Venkateswarlu |
| 10 | Shaik Jan Bi | Jan |
| 11 | Gannavarapu Sita Mahalakshmi | Krishna |
| 12 | Velagala Sambaiah | Subbarao |
| 13 | Kakarla Balakrishna | Koteswararao |
| 14 | Kondamudi Tulasi Sravanthi | Raghavarao |
| 15 | Kondamudi Ravindra | Raghavarao |
| 16 | Maddi Purna Chadra Rao | Veeranjaneyulu |
| 17 | Shaik Khasimvali | Jan |
| 18 | Kondamudi Sridhar Babu | Sambasivarao |
| 19 | Kumba Durga Prasad | Kanakaiah |
| Year: 1999 Group: A | ||
| S.No | Student Name | Father's Name |
| 1 | Koyyalamudi Venkatesh | Subbarao |
| 2 | Palaparthi Srinu | Venkateswarlu |
| 3 | Kilaru Venkateswarlu | Koteswararao |
| 4 | Kanchuganti Venkatesh | Nageswararao |
| 5 | Yalagala Nagaraju | Edukodalu |
| 6 | Chatti Kishore Babu | Srinivasarao |
| 7 | Raveella Venubabu | Pullaiah |
| 8 | Kilaru Srikant | Viraiah |
| 9 | Kilaru Lakshminarayana | Viraiah |
| 10 | Gunturu Aswini | Venkateswararao |
| 11 | Gunturu Anusha | Haribabu |
| 12 | Kayyala Padma | Subbarao |
| 13 | Eti Sivaganga | Balakoti |
| 14 | Goramtla Bhulakshmi | Itamraju |
| 15 | Chatti Sirisha | Srinivasarao |
| 16 | Goramtla Aruna | Itamraju |
| 17 | Goramtla Nagamani | Venkateswarlu |
| 18 | Chatti Janshirani | Venkatrao |
| 19 | Rallapalli Gowthami | Subrahmanyam |
| 20 | Palaparti Koteswaramma | Venkateswarlu |
| 21 | Sakamuri Anusha | Subbarao |
| 22 | Boggarapu Mythili | Koteswararao |
| 23 | Maddi Rajesh | Veeranjaneyulu |
| 24 | Byreddy Prasanna | Anjaneyulu |
| 25 | Gannavarapu Haribabu | Krishna |
| 26 | Gannavarpu Sivaiah | Ramaiah |
| 27 | Ravella Venkateswaramma | Pullaiah |
| 28 | Ravella Venkateswaramma | Subbarao |
| 29 | Battu Padma | Hymarao |
| 30 | Motumarri Padmavati | Kamalakararao |
| 31 | Mettela Mastanao | Pothuraju |
| 32 | Dodda Rajani | Sivanagu |
| 33 | Sriram Nagaraju | Mohanarao |
| Year: 1999 Group: B | ||
| S.No | Student Name | Father's Name |
| 1 | Kanagala Sravanthi | Punnaiah |
| 2 | Shaik Peerabi | Adumsaheb |
| 3 | Ravella Nagalakshmi | Ramamurti |
| 4 | Gannavarapu Venkata Sujatha | Anjaneyulu |
| 5 | Kondamudi Tejaswini | Sambasivarao |
| 6 | Rallapalli Vijaya Lakshmi | Venkateswarlu |
| 7 | Byreddy Rajani | Anjaneyulu |
| 8 | Shaik Jan Bi | Jan |
| 9 | Murikipudi Varalakshmi | Swatamtrachari |
| 10 | Gannavarapu Sita Mahalakshmi | Krishna |
| 11 | Koya Lakshmi Narayanamma | Subbarao |
| 12 | Sriram Nagamalleswari | Mohanarao |
| 13 | Kodaveeti Lakshmi Pratyusha | Dasaiah |
| 14 | Kavitishetti Sheshagiri | Raghavulu |
| 15 | Anantavarapu Koteswararao | Sambasivarao |
| 16 | Kondamudi Achyuth Kumar | Raghavarao |
| 17 | Velagala Sambaiah | Subbarao |
| 18 | Kopparapu Imam | Munnuru |
| 19 | Kopparapu Nagur Vali | Vali |
| 20 | Gannavarapu Hymavati | Amkamma |
| 21 | Gannavarapu Amjali | Anjaneyulu |
| 22 | Kottapalli Adilakshmi | Ranganayakulu |
| 23 | Kopparapu Amjali | Hussen |
| 24 | Uyyala Vijaya Lakshmi | |
| Year: 2000 Group: A | ||
| S.No | Student Name | Father's Name |
| 1 | Palaparti Gopi | Venkateswarlu |
| 2 | Sekar | |
| 3 | Pattipati Vamsi | Subbarao |
| 4 | Chatti Prudviraj | Venkatrao |
| 5 | Yalagala Sudhakar | Edukodalu |
| 6 | Uyyala Hema Durga Rama Malleswari | Veeranjaneyulu |
| 7 | Kanchuganti Sirisha | Amkamma |
| 8 | Velpula Gowthami | Subbarao |
| 9 | Guntur Prasanna | Venkateswarlu |
| Year: 2000 Group: B | ||
| S.No | Student Name | Father's Name |
| 1 | Rallapali Gowthami | Subrahmanyam |
| 2 | Chatti Janshirani | Venkatrao |
| 3 | M.anitha | Amkamma |
| 4 | Chatti Sirisha | Srinivasarao |
| 5 | M.durga | Bapaiah |
| 6 | K.Divya | Krishnamurthi |
| 7 | J.suneetha | Srinu |
| 8 | K.lakshmi | Koteswararao |
| 9 | K.tirupatamma | Srinu |
| 10 | Y.srilakshmi | Peddanna |
| 11 | P.tirupatamma | Chennadasu |
| 12 | G.aswani | Venkateswarlu |
| 13 | G.tirupatamma | Venkatrao |
| 14 | Dodda Rajani | Sivanagu |
| 15 | G.sirisha | Chandramouli |
| 16 | G.padma | Venkateswarlu |
| 17 | Gunturu Anusha | Haribabu |
| 18 | K.sivapriya | Musalaiah |
| 19 | S.Sowjanya | Lakshminarayana |
| 20 | M.saritha | Hanumanturao |
| 21 | L.madavi | Amkamma |
| 22 | B.prasanna | Veeranjaneyulu |
| 23 | K.sripavani | Nageswararao |
| 24 | K.bavani | Subbarao |
| 25 | A.sivaganga | Balakoti |
| 26 | N.sowjanya | Sudhakar |
| 27 | Goramtla Bhulakshmi | Itamraju |
| 28 | S.nagakanya | Venkataratnam |
| 29 | S.Rajesh | Lakshmi Naryana |
| 30 | K.ganesh | Amkamma |
| 31 | Yalagala Nagaraju | Edukodalu |
| 32 | K.venkatesh | Subbarao |
| 33 | G.vinod Kumar | Venkateswarlu |
| 34 | M.ganesh | Srinivasarao |
| 35 | R.srinivasulu | Pullaiah |
| 36 | P.rajesh | Subbarao |
| 37 | Y.gamgaiah | Amjiyya |
| 38 | B.kishore Babu | Hymarao |
| 39 | K.gopinadh | Pothuraju |
| 40 | G.tirupataiah | Krishna |
| 41 | A.uma Mahesh | Samba Siva Rao |
| 42 | P.srinivasarao | Venkateswarlu |
| 43 | M.venkatesh | Bapaiah |
| 44 | P.gopi | Rangarao |
| 45 | S.ashok | Kondalarao |
| Year: 2000 Group: C | ||
| S.No | Student Name | Father's Name |
| 1 | D.mydili | Kotaiah |
| 2 | Kondamudi Tejaswini | Sambasivarao |
| 3 | Gannavarapu Venkata Sujatha | Anjaneyulu |
| 4 | K.tulasi | Krishnamurthi |
| 5 | K.sravanti | Sunnaiah |
| 6 | P.koteswari | Venkateswarlu |
| 7 | A.sirisha | Samba Siva Rao |
| 8 | N.jyothi | Rangarao |
| 9 | B.padmaja | Hymarao |
| 10 | P.venkataramana | Venkateswarlu |
| 11 | S.anusha | Subbarao |
| 12 | P.rajyalakshmi | Swami |
| 13 | Rallapalli Vijaya Lakshmi | Venkateswarlu |
| 14 | M.padma | Amjiyya |
| 15 | R.venkateswaramma | Subbarao |
| 16 | S.nagamalleswari | Mohanarao |
| 17 | Motumarri Padmavati | Kamalakararao |
| 18 | K.yamini | Venkateswarlu |
| 19 | Kambam Prasanna Lakshmi Kumari | Hanumantarao |
| Year: 2000 Group: D | ||
| S.No | Student Name | Father's Name |
| 1 | N.ramakrishna | Haribabu |
| 2 | S.supriya | Venkateswarao |
| 3 | K.varalakshmi | Krishnamurthi |
| 4 | A.sudharani | Samba Siva Rao |
| 5 | Gannavarapu Amjali | Anjaneyulu |
| 6 | K.adilakshmi | Ranganayakulu |
| 7 | A.nagarani | Chinnaiah |
| 8 | R.nagalakshmi | Rammurti |
| Year: 2001 Group: A | ||
| S.No | Student Name | Father's Name |
| 1 | D.Gopi | |
| 2 | N.anjaneyulu | |
| 3 | K.gopinadh | |
| 4 | S.siva Shekar | |
| 5 | K.Baji | |
| 6 | Y.sudhakar | |
| 7 | A.prasanthi | |
| 8 | U.M.D.malleswari | |
| 9 | Y.Geetha Anusha | |
| 10 | G.N.S.L. Tejaswini | |
| 11 | M.poornima | |
| 12 | A.sai Likhitha | |
| 13 | G.prasanna | |
| 14 | S.venubabu | |
| 15 | Y.srikanth | |
| 16 | A.durga | |
| Year: 2001 Group: B | ||
| S.No | Student Name | Father's Name |
| 1 | S.ashok | |
| 2 | P.srinivasarao | |
| 3 | R.srinivasulu | |
| 4 | D.sasidhar | |
| 5 | P.anil Chaitanya | |
| 6 | G.rama Krishna | |
| 7 | K.ravikumar | |
| 8 | G.tirupataiah | |
| 9 | A.vamsi Krishna | |
| 10 | K. Naga Raju | |
| 11 | K.lakshmi | |
| 12 | S.Sowjanya | |
| 13 | S.nagakanya | |
| 14 | K.naga Malleswari | |
| 15 | S.anusha | |
| 16 | S.sita Mahalakshmi | |
| 17 | Y.madhavi | |
| 18 | Rallapali Gowthami | |
| 19 | N.sowjanya | |
| 20 | Y.srilakshmi | |
| 21 | M.anitha | |
| 22 | G.tirupatamma | |
| 23 | K.sirisha | |
| 24 | K.tirupatamma | |
| 25 | U.naga Raju | |
| 26 | S.vasavi | |
| 27 | S.sri Kanya | |
| 28 | Ch.amkamma | |
| 29 | Chtti Appaiah | |
| Year: 2001 Group: C | ||
| S.No | Student Name | Father's Name |
| 1 | K.sivapriya | |
| 2 | Y.bhavani | |
| 3 | K.anusha | |
| 4 | M.padma | |
| 5 | N.anusha | |
| 6 | T.mydili | |
| 7 | A.yamini | |
| 8 | A.sirisha | Samba Siva Rao |
| 9 | K.divya Radha Rani | |
| 10 | J.srujana | |
| 11 | K.tulasi | |
| 12 | D.rajani | Sivanagu |
| 13 | P.koteswari | |
| 14 | K.lakshmi | |
| 15 | S.ravi Sankar | |
| 16 | J.manjusha | |
| 17 | U.parvathi | |
| 18 | K.anusha | |
| 19 | G.aswini | |
| 20 | K.venkatesh | |
| 21 | R.vamsi Krishna | |
| 22 | K.srikanth | |
| 23 | U.vishnu | |
| 24 | A.mohan Krishna Sai | |
| 25 | M.l.rajendra Prasad | |
| 26 | G.siva Narayana | |
| 27 | G.haribabu | |
| 28 | K.lakshmi Narayana | |
| 29 | S.supraja | |
| 30 | S.rajya Lakshmi | |
| 31 | S.rajesh | |
| Year: 2001 Group: D | ||
| S.No | Student Name | Father's Name |
| 1 | V.siva Senkar | |
| 2 | A.sudharani | Samba Siva Rao |
| 3 | K.varalakshmi | |
| 4 | A.venu Babu | |
| 5 | K.prasanna Lakshmi | |
| 6 | K.adilakshmi | |
| 7 | G.anjali | |
| 8 | G.hymavathi | |
Subscribe to:
Comments (Atom)



.jpg)